vom 14. Juni 2009 in Breklum:

Jugend/Schüler A

Ergebnisse BR Jgd./Sch. Bezirk 1 vom 13. Juni 2009 in Breklum

Mädchen

1. Julia Grambow TSB Flensburg 93 4:0 12:1
2. Luisa Faltin TSV Süderbrarup 93 2:2 8:7
3. Femke Thomsen TSV Mildstedt 94 2:2 8:8
4. Lena Sobotta TSV Süderbrarup 94 1:3 6:11
5. Vanessa Schümann TSV Mildstedt 92 1:3 3:10

Schülerinnen

1. Shawna Wahren TTG Eggebek/Tarp 96 9:0 27:0
2. Geraldine Kelter SV Enge-Sande 95 8:1 24:5
3. Christin Jacobsen Borener SV 95 7:2 21:9
4. Merle Wittgrefe TSV Mildstedt 98 6:3 21:10
5. Enisa Mustajbegovic TTV Koldenbüttel 96 5:4 18:13
6. Wiebke Möller TTG Jübek/Klappholz 96 4:5 12:17
7. Jule Christiansen TTG Eggebek/Tarp 95 3:6 10:20
8. Anna-Lena Huntgeburth TTG Eggebek/Tarp 97 2:7 8:21
9. Pia Martens TTG Eggebek/Tarp 96 1:8 4:25
10. Anna-Lina Kröger TTG Jübek/Klappholz 96 0:9 2:27

Schüler

1. Nico Petersen TSV Kappeln 96 9:0 27:2
2. Finn Clausen IF Stjernen Flensborg 95 8:1 25:5
3. Ole Arnold TTC Ramsharde 95 7:2 24:7
4. Malte Heeschen TTC Ramsharde 95 6:3 19:11
5. Leon Kelter SV Enge-Sande 97 5:4 15:14
6. Marcel Heinrich IF Stjernen Flensborg 96 4:5 15:16
7. Flemming Belau TTC Ramsharde 95 3:6 11:20
8. Finn Asmussen TSV Langenhorn 97 2:7 8:21
9. Welf Peters TuS Tating 95 1:8 3:24
10. Daniel Wittmann TSV Mildstedt 95 0:9 0:27

Jungen

1. Dennis Krüger TTC Ramsharde 92 10:0 30:7
2. Stefan Gutt TSV Süderbrarup 92 9:1 27:5
3. Rene Krüger TTC Ramsharde 94 7:3 23:16
4. Palmas Brown TTC Ramsharde 92 6:4 23:16 d.V.
5. Thore Stamp TSV Süderbrarup 93 6:4 23:16 d.V.
6. Nick Harring TSV Mildstedt 92 5:5 17:16
7. Arne Müller TTC Ramsharde 92 4:6 18:20
8. Kristian Meier TSV Süderbrarup 94 3:7 14:25
9. Maximilian Hockenberger IF Stjernen Flensborg 92 3:7 12:25
10. Matthy Petersen TSV Mildstedt 92 2:8 11:26
11. Pascual Schröder TSV Mildstedt 94 0:10 4:30

Schüler B/C

Ergebnisse BR B/C Bezirk 1 3.10.2009 in Süderbrarup

Schüler B
1. Leon Kelter SV Enge-Sande 97 7:0 21:1
2. Finn Asmussen TSV Langenhorn 97 6:1 19:8
3. Andre Müller TTC Ramsharde 97 5:2 15:11
4. Marvin Warthöfer TSV Kappeln 97 4:3 16:10
5. Cedric Lenz TTG Jübek /Klappholz 98 2:5 9:15 d.V.
6. Christian Bialaszewski TSV Kappeln 98 2:5 10:16 d.V.
7. Jannik Tappendorf TuS Tating 2:5 6:18
8. Laif-Oke Clasen TTV Koldenbüttel 97 0:7 4:21
Schülerinnen B
1. Merle Wittgrefe TSV Mildstedt 98 2:0 6:0
2. Katrin Paulsen TSV Nordstrand 98 1:1 3:3
3. Merle Thiesen TTG Jübek /Klappholz 97 0:2 0:6
Schülerinnen C
1. Mia Pinno TSB Flensburg 99 7:0 21:3
2. Lena Kröger TSV Mildstedt 00 6:1 19:7
3. Swantje Ingwersen TTC Högel 99 5:2 19:8
4. Melina Augustinat TSV Mildstedt 00 4:3 13:11
5. Sina Carstensen TSV Mildsted 3:4 12:15
6. Lina Christiansen TTG Eggebek /Tarp 99 2:5 9:17
7. Amy Sönksen TTC Högel 1:6 7:20
8. Antonia Heiden Borener SV 99 0:7 2:21
Schüler C
1. Finn Germann TSV Nordstrand 99 6:1 19:4
2. Tim-Moritz Schlüter TTG Jübek /Klappholz 00 6:1 19:5
3. Joshua Ruffert TSV Mildstedt 00 5:2 16:10
4. Oliver Andresen TSV Mildstedt 99 5:2 15:11
5. Klaas Erichsen TSV Nordstrand 99 3:4 12:12
6. Mathis Thiesen TTG Jübek /Klappholz 99 2:5 9:15
7. Finn Martens TTG Eggebek /Tarp 01 1:6 5:18
8. Lasse Bremer TSV Kappeln 00 0:7 1:21

Herren:

Pl.  Name  Verein  Spiele 
1.  Björn Lorenzen   SZ Arlewatt  Vorrunde 6:0 (18:3), Zwischenrunde 4:1 (12:9), Spiel um Platz 1/2 3:1-Sätze 
2.  Sascha Franke  TSV Süderbrarup  Vorrunde 6:0 (18:3), Zwischenrunde 3:1 (10:6), Spiel um Platz 1/2 1:3-Sätze 
3.  Dirk Behder  TTC Ramsharde  Vorrunde 6:0 (18:4), Zwischenrunde 2:2 (8:7), Spiel um Platz 3/4 3:0-Sätze 
4.  Michael Mathia  TSV Süderbrarup  Vorrunde 5:1 (17:3), Zwischenrunde 3:2 (12:6), Spiel um Platz 3/4 0:3-Sätze 
Matthias Paucken  TSV Süderbrarup  Vorrunde 5:1 (16:6), Zwischenrunde 2:2 (7:7), Spiel um Platz 5/6 3:0-Sätze 
6.  Björn Radcke  TSV Süderbrarup  Vorrunde 6:0 (18:7), Zwischenrunde 3:2 (10:6), Spiel um Platz 5/6 0:3-Sätze 
7.  Sören Böhlke  TSV Süderbrarup  Vorrunde 5:1 (16:4), Zwischenrunde 2:2 (6:7), Spiel um Platz 7/8 3:2-Sätze 
8.   Christian Bögh  KFUM Flensborg  Vorrunde 5:1 (17:5), Zwischenrunde 2:3 (9:11), Spiel um Platz 7/8 2:3-Sätze 
9.   Khaled Ben Ammar  TTC Ramsharde  Vorrunde 4:2 (15:9), Zwischenrunde 1:3 (5:9), Spiel um Platz 9/10 3:0-Sätze 
10.  Simon Clausen  SZ Arlewatt  Vorrunde 5:1 (15:10), Zwischenrunde 2:3 (8:12), Spiel um Platz 9/10 0:3-Sätze 
11.  Flrian Andresen  TTC Högel  Vorrunde 6:0 (18:3), Zwischenrunde 1:4 (7:14), Spiel um Platz 11/12 kampflos 
12.  Michael Jahn  TSV Süderbrarup  Vorrunde 5:1 (16:5), Zwischenrunde aufgegeben 

Damen

Pl.  Name  Verein  Spiele 
1.  Levke Just  TSB Flensburg  1:0 (9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 13:11) 
2.  Jasmin Buchholz  TSB Flensburg  0:1