|
Tisch-Tennis-Kreisverband Nordfriesland im TTVSH Sportwart Markus Nissen Ulmenstraße 1, 24782 Büdelsdorf Tel. 04331-33 88 230 eMail: nissen-rausch@versanet.de |
|
|
| E i n l a d u n g | Büdelsdorf, den 6. März 2011 |
| Ausrichter: | Tischtennis-Kreisverband Nordfriesland |
| Startberechtigung: | Teilnehmen können alle Spieler/innen, die eine Spielberechtigung für den Kreisverband Nordfriesland haben und Jugendliche mit einer extra hierfür erteilten Freigabe der Jugendwartin |
| Konkurrenzen: | 3er-Mannschaften Damen und Herren, auch gemischte Mannschaften möglich |
| Spielort: | Sporthallen der gastgebenden Mannschaften |
| Spieltermine: | Unmittelbar nach Abschluss der Punktspielrunde beginnt der Spielbetrieb, etwa 2 Wochen Abstand zwischen den Spielrunden |
| Meldungen: | auf dem Postweg oder als E-Mail; Anzugeben sind die Namen der Spieler, beim Mannschaftsführer auch Tel. und Anschrift, Heimspieltag und Ort der Sportstätte. Auf Terminplanüberschneidungen mit Seniorenmeisterschaft achten. |
| Meldeschluss: | Freitag, 1. April 2011 (Posteingang) |
| Veröffentlichung: | Im Internet auf www.tischtennis-nf.de (Eintragung im Live-Ergebnisdienst) |
| Oberschiedsrichter: | Mannschaftsführer der Gastmannschaft |
| Spielsystem: | Swathling-Cup-System, Sieg mit dem 5. Punkt; 3 Gewinnsätze, Die spielklassenbezogene Punktevorgabe ergibt sich wie folgt: Eine Klasse tiefer gibt 2 Punkte Vorsprung pro Satz, für jede nächsttiefere Klasse kommt jeweils ein weiterer Punkt hinzu, die Maximalvorgabe liegt bei 5 Punkten (für 4 Klassen tiefer). |
| Fahrtkosten: | Die Gastmannschaften haben Anspruch auf Fahrtkostenerstattung in Höhe von € 0,15/km. |
| Pokale/Urkunden: | für die beiden erstplatzierten Teams |
| Spielberichte: | auf der Homepage des Kreisverbandes im Live-Ergebnisdienst |
| gez. Markus Nissen |