| Konkurrenz: | Meisterschaft: | Verein: | Rangliste: | Verein: |
| Damen-A: | Ingelore Bohnert | Germania Breklum | ||
| Herren A/B: | Bernd Wohlert | SZ Arlewatt | Matthias Paucken | TSV Langenhorn |
| Damen-C: | Heide Zenge | SC Norddörfer | ||
| Herren-C: | Jörg Matthiesen | TSV Langenhorn | ||
| Herren-D: | Andreas Schmidt | Rödemisser SV | ||
| Herren-E: | Josef Grell | TTV Koldenbüttel | ||
| Seniorinnen: | Annekathrin Lüdemann | TSV Mildstedt | ||
| Senioren I: | Bernd Wohlert | SZ Arlewatt | ||
| Senioren II: | Dieter Albrecht | TTG Sylt-Ost | ||
| Senioren III: | Bernd Knabben | TTG Sylt-Ost | ||
| Mädchen: | Ines Laudahn | TSV Langenhorn | Marina Wessels | TSV Mildstedt |
| Jungen: | Christian Jürgensen | TSV Langenhorn | Christian Jürgensen | TSV Langenhorn |
| Schülerinnen-A: | Anja Lorenzen | Germania Breklum | Stefanie Schmidt | TSV Mildstedt |
| Schüler-A: | Sven Ove Hansen | TSV Mildstedt | Sven Ove Hansen | TSV Mildstedt |
| Schülerinnen-B: | Stefanie Gesewsky | Germania Breklum | Stefanie Gesewsky | Germania Breklum |
| Schüler-B: | Andreas Reinhardt | Frisia Lindholm | Simon Clausen | Husumer SV |
| Schülerinnen-C: | Franziska Haack | TSV Mildstedt | Selina Bohnert | Germania Breklum |
| Schüler-C: | Malte Jess | TSV Mildstedt | David Wirkus | Husumer SV |
| Mannschaften: | Kreisligen: | 1. Kreisklasse: | 2. Kreisklasse: | 3. Kreisklasse: |
| Damen: | TSV Goldebek | |||
| Herren: | Frisia Lindholm | TTSG Wiedingh./S. | TSV Stedesand II | TTV Koldenbüttel III |
| Senioren | TSV Drelsdorf | |||
| Mädchen: * | TSV Langenhorn | |||
| Jungen: | Frisia Lindholm | SZ Ohrstedt | TSV Nordstrand | |
| Schülerinnen: * | Germania Breklum | |||
| Schüler: | TSV Mildstedt | Frisia Lindholm II | TSV Nordstrand |
* bestplatziertes nordfriesisches Team auf Bezirksebene