vom 10. April 2011 in Friedrichstadt
| Pl. | Name | Verein | Spiele |
| 1. | Henning Freriks | TTV Koldenbüttel | Vorrunde 3:1 (11:3), Endrunde 6:1 (20:4) |
| 2. | Thorben Zimmermann | SZ Arlewatt | Vorrunde 4:0 (12:3), Endrunde 6:1 (20:10) |
| 3. | Florian Andresen | TTV Koldenbüttel | Vorrunde 5:0 (15:3), Endrunde 5:2 (17:9) |
| 4. | David Wirkus | Husumer SV | Vorrunde 5:0 (15:4), Endrunde 4:3 (14:16) |
| 5. | Torsten Brandt | TTV Koldenbüttel | Vorrunde 4:1 (14:5), Endrunde 3:4 (14:15) |
| 6. | Dieter Brack | TSV Mildstedt | Vorrunde 4:1 (13:6), Endrunde 3:4 (11.12) |
| 7. | Tobias Carstensen | TTC Högel | Vorrunde 3:1 (9:4), Zwischenrunde 1:6 (9:20) |
| 8. | Marco Nissen | TTC Högel | Vorrunde 3:1 (9:6), Zwischenrunde 0:7 (6:21) |
Trostrunde
9. Gunnar Sörensen (TSV Mildstedt) 10:1 (31:6)
10. Lutz Hansen (TTC Högel) 9:2 (31:11)
11. Markus Schröder (SZ Arlewatt) 9:2 (29:11)
12. Gordon Eckert (TSV Nordstrand) 7:4 (25:16)
13. Christoph Reinhold (TTG Sylt/Ost) 7:4 (26:18)
14. Johannes Feddersen (TSV Nordstrand) 6:5 (21:19)
15. Pascal Schröder (TSV Mildstedt) 5:6 (22:22)
16. Stefan Schmiedel (TTSG Schwabstedt/Old.) 5:6 (19:24)
17. Klaus Dieter Hake (TTV Koldenbüttel) 4:7 (19:22)
18. Patrick Scholz (TuS Tating) 3:8 (11:28)
19. Janne Ovens (TTV Koldenbüttel) 1:10 (5:30)
20. Siegfried Scholz (TuS Tating) 0:11 (1:33)